Dein Warenkorb ist gerade leer!
Gewindeschneidfutter HSK 63 M5-M22 – Gr. 2 Satz
Gewindeschneidfutter HSK 63 M5-M22 DIN 69893 (ISO 12164) Form A mit Längenausgleich auf Druck und Zug _x000D_
im Holzkasten 701.G16.20 inkl. Einsätze mit Rutschkupplung Satz enthält folgende Einsätze:_x000D_
Gr. 2 M5 – 6 × 4,9 DIN 371_x000D_
Gr. 2 M6 – 6 × 4,9 DIN 371_x000D_
Gr. 2 M8 – 8 × 6,2 DIN 371_x000D_
Gr. 2 M10 – 10 × 8 DIN 371_x000D_
Gr. 2 M12 – 9 × 7 DIN 376_x000D_
Gr. 2 M14 – 11 × 9 DIN 376_x000D_
Gr. 2 M16 – 12 × 9 DIN 376_x000D_
Gr. 2 M18 – 14 × 11 DIN 376_x000D_
Gr. 2 M20 – 16 × 12 DIN 376_x000D_
Gr. 2 M22 – 18 × 14,5 DIN 376
Sofort lieferbar: 17 Stück
Eigenschaften
SZID: Nenngröße | 2 |
Spannbereich: | M5 - M22 |
ADINTMS: | ISO 12164 (HSK-A) |
ADINTWS: | SWB - Schnellwechselaufnahme |
BD2: | 54 |
DCONWS: Spann-Ø, nominal, werkst.seitig | 31 |
DCP: | Ja |
DCPS: | D10/H4,5 |
HSK: | HSK-A 63 |
LCOMP: Längenausgleichskomprimierung | 12 |
LPR: A-Mass | 140 |
Beschreibung
Verwendung:
Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer.
- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 9 kg |
---|