Dein Warenkorb ist gerade leer!
Schrumpffutter PSK 63-16-85 ISO 26623
Artikel Nr.: 506146
Schrumpffutter 4,5° PSK 63 – 16 – 85 ISO 26623 | Polygonschaft
Categories: Polygonschaft - Werkzeugaufnahmen, Polygonschaft PSK Rotierend (ISO 26623), Schrumpffutter 4,5° mit Kühlkanal (ISO 26623 (PSK))
A-Mass in mm: 85
Aussendurchmesser Werkzeugkörper in mm: 34
Innenkühlung: Kühlkanäle
Kegelgrösse: PSK 63
Schnittstelle: PSK
Spanndurchmesser in mm: 16
Sofort lieferbar: 10 Stück
Eigenschaften
| ADINTMS: | CCS - Polygonschaftkegel |
| ADINTWS: | Schrumpffutter 4,5° |
| ADJRGA: Verstellbereich, axial | 10 |
| Auswuchtgüte: | G2,5 25.000 1/min |
| BD: Körper-Durchmesser | 34 |
| BTED: Kegelenddurchmesser | 27 |
| CXSC: | Kühlkanäle |
| DCONWS: Spann-Ø, nominal, werkst.seitig | 16 |
| LPR: A-Mass | 85 |
| LSCN: Einspannlänge, min. | 39 |
| LSCX: Einspannlänge, max. | 49 |
| PSK: | C6 |
| Rundlauf: | < 3µm |
| TDCON: Toleranzklasse Anschlussdurchmesser | h6 |
| THID: Gewindebezeichnung, innen | M10x1 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.2 kg |
|---|

